Datos académicos
Servicios para la comunidad
| Descripción | Diciembre 2024 | Diciembre 2023 | Diciembre 2022 |
|---|---|---|---|
| Servicios de alimentación | 29 | 32 | 32 |
| Puntos de conexión inalámbrica a internet (WiFi) | 1,569 | 1,579 | 1,550 |
| Centros de ayuda espiritual y psicológica | 2 | 2 | 2 |
| Centros de Salud | 1 | 1 | 1 |
| Bolsa de Trabajo | 1 | 1 | 1 |
Datos actualizados a marzo del 2025
Fuente: Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Tecnologías de Información