Datos académicos
Investigación
| Descripción | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Centros e Institutos de Investigación | 20 | 20 | 20 |
| Laboratorios | 62 | 62 | 62 |
| Proyectos con financiamiento elegidos en concurso anual | 83 | 96 | 87 |
| Reconocimiento a la Investigación PUCP (RI)* | 525 | 491 | 545 |
| Premio a la Producción Artística | 13 | 9 | 8 |
| Proyectos financiados por Concytec | 37 | 27 | 18 |
| Fondo de Apoyo a la Investigación - FAI | 103 | 98 | 92 |
| Proyectos co-financiados y administrados | 22 | 26 | 15 |
| Docentes ganadores de los Períodos de Investigación, Innovación y Creación** | 2 | 4 | 2 |
| Estudiantes beneficiarios del Fondo Extraordinario de Apoyo a la Investigación para Estudiantes (FEAPE) | 369 | 426 | 269 |
Datos actualizados a julio del 2026
Fuente: Dirección de Fomento de la Investigación (DFI)
* El RI se otorga en base a la producción académica realizada por el docente durante el año anterior al proceso.
** Se considera el año en el hicieron efectivo el período.