Datos académicos
Egresados de posgrado
| Resumen | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Semestre 2 | 223 | 1,125 |
| Semestre 1 | 620 | 666 |
MAESTRÍA (208)
| Programa de estudio | Egresados 2025-2 |
|---|---|
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 5 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS GLOBALES | 4 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 70 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA | 2 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA VISUAL | 2 |
| MAESTRÍA EN ARQUITECTURA Y PROCESOS PROYECTUALES | 8 |
| MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 5 |
| MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES | 4 |
| MAESTRÍA EN COGNICIÓN, APRENDIZAJE Y DESARROLLO | 1 |
| MAESTRÍA EN COMUNICACIONES | 1 |
| MAESTRÍA EN CONTABILIDAD | 7 |
| MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL | 2 |
| MAESTRÍA EN DERECHO INTERNACIONAL ECONÓMICO | 1 |
| MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL | 3 |
| MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS | 2 |
| MAESTRÍA EN DESARROLLO AMBIENTAL | 1 |
| MAESTRÍA EN DIR. DE CAD. DE APROVISIONAMIENTO | 1 |
| MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | 1 |
| MAESTRÍA EN ECONOMÍA | 7 |
| MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (CPAL) | 3 |
| MAESTRÍA EN ESCRITURA CREATIVA | 1 |
| MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA | 1 |
| MAESTRÍA EN ESTUDIOS CULTURALES | 1 |
| MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO | 1 |
| MAESTRÍA EN FÍSICA | 1 |
| MAESTRÍA EN FONOAUDIOLOGÍA (CPAL) | 16 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA CALIDAD Y SISTEMAS DE GESTIÓN | 7 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD | 2 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 5 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA SOCIAL | 6 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INGENIERÍA | 3 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS (MDI) | 1 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN Y POLÍTICA DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 2 |
| MAESTRÍA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS | 9 |
| MAESTRÍA EN INFORMÁTICA | 1 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL | 3 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN | 5 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 3 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECÁNICA | 2 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 2 |
| MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS | 1 |
| MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA | 1 |
| MAESTRÍA EN QUÍMICA | 1 |
| MAESTRÍA EN REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | 2 |
| TOTAL DE EGRESADOS EN MAESTRÍA | 208 |
DOCTORADO (15)
| Programa de estudio | Egresados 2025-2 |
|---|---|
| DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 5 |
| DOCTORADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 1 |
| DOCTORADO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA | 7 |
| DOCTORADO EN INGENIERÍA | 1 |
| DOCTORADO EN PSICOLOGÍA | 1 |
| TOTAL DE EGRESADOS EN DOCTORADO | 15 |
Total del semestre 2025-2 223
MAESTRÍA (599)
| Programa de estudio | Egresados 2025-1 |
|---|---|
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 30 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS GLOBALES | 4 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 173 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS JURIDICOS | 5 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA | 2 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA FORENSE Y BIOARQUEOLOGIA | 1 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA VISUAL | 5 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA, ARQUEOLOGÍA, HISTORIA Y LINGÜÍSTICA ANDINAS | 3 |
| MAESTRÍA EN ARTES ESCÉNICAS | 3 |
| MAESTRÍA EN BIOCOMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1 |
| MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 21 |
| MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES | 5 |
| MAESTRÍA EN COGNICIÓN, APRENDIZAJE Y DESARROLLO | 9 |
| MAESTRÍA EN COMUNICACIONES | 4 |
| MAESTRÍA EN CONTABILIDAD | 2 |
| MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL | 3 |
| MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN POLÍTICA JURISDICCIONAL | 1 |
| MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL | 1 |
| MAESTRÍA EN DERECHO DE LA EMPRESA | 25 |
| MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4 |
| MAESTRÍA EN DERECHO INTERNACIONAL ECONÓMICO | 1 |
| MAESTRÍA EN DERECHO PENAL | 6 |
| MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL | 5 |
| MAESTRÍA EN DERECHO TRIBUTARIO | 5 |
| MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS | 5 |
| MAESTRÍA EN DESARROLLO AMBIENTAL | 3 |
| MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO: ENFOQUES Y POLÍTICAS | 1 |
| MAESTRÍA EN DIR. DE CAD. DE APROVISIONAMIENTO | 18 |
| MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS | 8 |
| MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | 3 |
| MAESTRÍA EN ECONOMÍA | 18 |
| MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (CPAL) | 5 |
| MAESTRÍA EN ENERGÍA | 3 |
| MAESTRÍA EN ESCRITURA CREATIVA | 5 |
| MAESTRÍA EN ESTUDIOS CULTURALES | 3 |
| MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO | 3 |
| MAESTRÍA EN FILOSOFÍA | 3 |
| MAESTRÍA EN FINANZAS CORPORATIVAS Y RIESGO FINANCIERO | 24 |
| MAESTRÍA EN FÍSICA | 1 |
| MAESTRÍA EN FÍSICA APLICADA | 4 |
| MAESTRÍA EN FONOAUDIOLOGÍA (CPAL) | 3 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA CALIDAD Y SISTEMAS DE GESTIÓN | 2 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 22 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA SOCIAL | 7 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INGENIERÍA | 8 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS | 2 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO | 5 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS (MDI) | 26 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN Y POLÍTICA DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 3 |
| MAESTRÍA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS | 24 |
| MAESTRÍA EN HISTORIA DEL ARTE Y CURADURÍA | 4 |
| MAESTRÍA EN INFORMÁTICA | 2 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 4 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL | 11 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN | 1 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 2 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 7 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 1 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y CIENCIA DE LOS MATERIALES | 2 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y GESTIÓN DE CADENAS DE SUMINISTRO | 3 |
| MAESTRÍA EN INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 1 |
| MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN CLÍNICA PSICOANALÍTICA | 5 |
| MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA | 1 |
| MAESTRÍA EN LITERATURA HISPANOAMERICANA | 5 |
| MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS | 1 |
| MAESTRÍA EN MUSICOLOGÍA | 3 |
| MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA | 1 |
| MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA COMUNITARIA | 1 |
| MAESTRÍA EN QUÍMICA | 4 |
| MAESTRÍA EN REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | 7 |
| MAESTRÍA EN REGULACIÓN, GESTIÓN Y ECONOMÍA MINERA | 3 |
| MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA | 2 |
| TOTAL DE EGRESADOS EN MAESTRÍA | 599 |
DOCTORADO (21)
| Programa de estudio | Egresados 2025-1 |
|---|---|
| DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 5 |
| DOCTORADO EN FÍSICA | 1 |
| DOCTORADO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA | 9 |
| DOCTORADO EN INGENIERÍA | 2 |
| DOCTORADO EN LITERATURA HISPANOAMERICANA | 3 |
| DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA | 1 |
| TOTAL DE EGRESADOS EN DOCTORADO | 21 |
Total del semestre 2025-1 620
MAESTRÍA (1,091)
| Programa de estudio | Egresados 2024-2 |
|---|---|
| MAESTRÍA EN ADICCIONES Y CONDUCTAS ADICTIVAS | 1 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA ENERGÍA (CENTRUM) | 11 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 23 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 244 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA | 3 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA VISUAL | 9 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA, ARQUEOLOGÍA, HISTORIA Y LINGÜÍSTICA ANDINAS | 2 |
| MAESTRÍA EN ARQUITECTURA Y PROCESOS PROYECTUALES | 5 |
| MAESTRÍA EN ARQUITECTURA, URBANISMO Y DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE | 3 |
| MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 15 |
| MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES | 6 |
| MAESTRÍA EN COGNICIÓN, APRENDIZAJE Y DESARROLLO | 8 |
| MAESTRÍA EN COMUNICACIONES | 13 |
| MAESTRÍA EN CONTABILIDAD | 18 |
| MAESTRÍA EN DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO | 9 |
| MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL | 3 |
| MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN POLÍTICA JURISDICCIONAL | 7 |
| MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL | 4 |
| MAESTRÍA EN DERECHO DE LA EMPRESA | 17 |
| MAESTRÍA EN DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE LA COMPETENCIA | 1 |
| MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 13 |
| MAESTRÍA EN DERECHO PENAL | 11 |
| MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL | 12 |
| MAESTRÍA EN DERECHO TRIBUTARIO | 9 |
| MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS | 6 |
| MAESTRÍA EN DESARROLLO AMBIENTAL | 7 |
| MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO: ENFOQUES Y POLÍTICAS | 2 |
| MAESTRÍA EN DIR. DE CAD. DE APROVISIONAMIENTO | 3 |
| MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE MARKETING | 16 |
| MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS | 10 |
| MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | 3 |
| MAESTRÍA EN ECONOMÍA | 11 |
| MAESTRÍA EN EDUCACIÓN | 20 |
| MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (CPAL) | 30 |
| MAESTRÍA EN ENERGÍA | 2 |
| MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICAS | 12 |
| MAESTRÍA EN ESCRITURA CREATIVA | 10 |
| MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA | 14 |
| MAESTRÍA EN ESTUDIOS CULTURALES | 3 |
| MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO | 6 |
| MAESTRÍA EN FILOSOFÍA | 4 |
| MAESTRÍA EN FINANZAS CORPORATIVAS Y RIESGO FINANCIERO | 12 |
| MAESTRÍA EN FÍSICA APLICADA | 7 |
| MAESTRÍA EN FONOAUDIOLOGÍA (CPAL) | 40 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA CALIDAD Y SISTEMAS DE GESTIÓN | 8 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD | 9 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 19 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA SOCIAL | 107 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INGENIERÍA | 2 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS | 2 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO | 12 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS (MDI) | 6 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN Y POLÍTICA DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 8 |
| MAESTRÍA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS | 118 |
| MAESTRÍA EN HISTORIA | 2 |
| MAESTRÍA EN HISTORIA DEL ARTE Y CURADURÍA | 3 |
| MAESTRÍA EN INFORMÁTICA | 14 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 4 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL | 16 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN | 5 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 1 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SOLDADURA | 1 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 9 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECÁNICA | 4 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 7 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y CIENCIA DE LOS MATERIALES | 8 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y GESTIÓN DE CADENAS DE SUMINISTRO | 4 |
| MAESTRÍA EN INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 16 |
| MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN CLÍNICA PSICOANALÍTICA | 2 |
| MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA | 2 |
| MAESTRÍA EN LITERATURA HISPANOAMERICANA | 4 |
| MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS | 1 |
| MAESTRÍA EN MUSICOLOGÍA | 1 |
| MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA | 1 |
| MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA COMUNITARIA | 2 |
| MAESTRÍA EN QUÍMICA | 5 |
| MAESTRÍA EN REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | 5 |
| MAESTRÍA EN REGULACIÓN, GESTIÓN Y ECONOMÍA MINERA | 6 |
| MAESTRÍA EN RELACIONES LABORALES | 5 |
| MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA | 7 |
| TOTAL DE EGRESADOS EN MAESTRÍA | 1,091 |
DOCTORADO (34)
| Programa de estudio | Egresados 2024-2 |
|---|---|
| DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 1 |
| DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA | 3 |
| DOCTORADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 1 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 2 |
| DOCTORADO EN DERECHO | 7 |
| DOCTORADO EN FÍSICA | 1 |
| DOCTORADO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA | 10 |
| DOCTORADO EN INGENIERÍA | 8 |
| DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA | 1 |
| TOTAL DE EGRESADOS EN DOCTORADO | 34 |
Total del semestre 2024-2 1,125
MAESTRÍA (650)
| Programa de estudio | Egresados 2024-1 |
|---|---|
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 25 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS GLOBALES | 20 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 319 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA | 1 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA VISUAL | 3 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA, ARQUEOLOGÍA, HISTORIA Y LINGÜÍSTICA ANDINAS | 3 |
| MAESTRÍA EN ARTES ESCÉNICAS | 2 |
| MAESTRÍA EN BIOCOMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1 |
| MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 7 |
| MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES | 3 |
| MAESTRÍA EN COGNICIÓN, APRENDIZAJE Y DESARROLLO | 4 |
| MAESTRÍA EN COMUNICACIONES | 3 |
| MAESTRÍA EN CONTABILIDAD | 2 |
| MAESTRÍA EN DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO | 1 |
| MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL | 1 |
| MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN POLÍTICA JURISDICCIONAL | 2 |
| MAESTRÍA EN DERECHO DE LA EMPRESA | 15 |
| MAESTRÍA EN DERECHO INTERNACIONAL ECONÓMICO | 1 |
| MAESTRÍA EN DERECHO PENAL | 1 |
| MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL | 3 |
| MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS | 3 |
| MAESTRÍA EN DESARROLLO AMBIENTAL | 1 |
| MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO: ENFOQUES Y POLÍTICAS | 3 |
| MAESTRÍA EN DIR. DE CAD. DE APROVISIONAMIENTO | 23 |
| MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS | 29 |
| MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | 9 |
| MAESTRÍA EN ECONOMÍA | 5 |
| MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (CPAL) | 3 |
| MAESTRÍA EN ENERGÍA | 1 |
| MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICAS | 3 |
| MAESTRÍA EN ESCRITURA CREATIVA | 1 |
| MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA | 1 |
| MAESTRÍA EN ESTUDIOS CULTURALES | 2 |
| MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO | 1 |
| MAESTRÍA EN FILOSOFÍA | 2 |
| MAESTRÍA EN FINANZAS CORPORATIVAS Y RIESGO FINANCIERO | 1 |
| MAESTRÍA EN FÍSICA | 1 |
| MAESTRÍA EN FÍSICA APLICADA | 1 |
| MAESTRÍA EN FONOAUDIOLOGÍA (CPAL) | 13 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 2 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA SOCIAL | 7 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INGENIERÍA | 3 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO | 14 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS (MDI) | 16 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN Y POLÍTICA DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 6 |
| MAESTRÍA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS | 22 |
| MAESTRÍA EN HISTORIA | 3 |
| MAESTRÍA EN HISTORIA DEL ARTE Y CURADURÍA | 2 |
| MAESTRÍA EN INFORMÁTICA | 4 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 1 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL | 3 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN | 2 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 1 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 5 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECÁNICA | 2 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 1 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y CIENCIA DE LOS MATERIALES | 1 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y GESTIÓN DE CADENAS DE SUMINISTRO | 5 |
| MAESTRÍA EN INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 2 |
| MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN CLÍNICA PSICOANALÍTICA | 4 |
| MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA | 1 |
| MAESTRÍA EN LITERATURA HISPANOAMERICANA | 4 |
| MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS | 3 |
| MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS APLICADAS | 2 |
| MAESTRÍA EN MUSICOLOGÍA | 2 |
| MAESTRÍA EN PROCESAMIENTO DE SEÑALES E IMÁGENES DÍGITALES | 1 |
| MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA COMUNITARIA | 2 |
| MAESTRÍA EN QUÍMICA | 2 |
| MAESTRÍA EN REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | 5 |
| MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA | 2 |
| TOTAL DE EGRESADOS EN MAESTRÍA | 650 |
DOCTORADO (16)
| Programa de estudio | Egresados 2024-1 |
|---|---|
| DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 8 |
| DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA | 1 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 1 |
| DOCTORADO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA | 3 |
| DOCTORADO EN HISTORIA | 1 |
| DOCTORADO EN INGENIERÍA | 2 |
| TOTAL DE EGRESADOS EN DOCTORADO | 16 |
Total del semestre 2024-1 666
Datos actualizados a julio de 2026
Fuente: Dirección de Tecnologías de Información