Datos académicos
Egresados de posgrado
| Resumen | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Semestre 1 | 231 | 624 | - |
| Semestre 2 | - | 1,004 | 985 |
MAESTRÍA (212)
| Programa de estudio | Egresados 2025-1 |
|---|---|
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 9 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 81 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA | 2 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA FORENSE Y BIOARQUEOLOGIA | 1 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA, ARQUEOLOGÍA, HISTORIA Y LINGÜÍSTICA ANDINAS | 2 |
| MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 6 |
| MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES | 2 |
| MAESTRÍA EN COGNICIÓN, APRENDIZAJE Y DESARROLLO | 4 |
| MAESTRÍA EN COMUNICACIONES | 2 |
| MAESTRÍA EN CONTABILIDAD | 1 |
| MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL | 2 |
| MAESTRÍA EN DERECHO DE LA EMPRESA | 3 |
| MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1 |
| MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS | 2 |
| MAESTRÍA EN DESARROLLO AMBIENTAL | 2 |
| MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO: ENFOQUES Y POLÍTICAS | 1 |
| MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS | 2 |
| MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | 1 |
| MAESTRÍA EN ECONOMÍA | 13 |
| MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (CPAL) | 5 |
| MAESTRÍA EN ENERGÍA | 1 |
| MAESTRÍA EN ESCRITURA CREATIVA | 4 |
| MAESTRÍA EN ESTUDIOS CULTURALES | 1 |
| MAESTRÍA EN FINANZAS CORPORATIVAS Y RIESGO FINANCIERO | 10 |
| MAESTRÍA EN FÍSICA APLICADA | 2 |
| MAESTRÍA EN FONOAUDIOLOGÍA (CPAL) | 2 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 9 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA SOCIAL | 6 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INGENIERÍA | 1 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS | 1 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN Y POLÍTICA DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 2 |
| MAESTRÍA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS | 3 |
| MAESTRÍA EN INFORMÁTICA | 1 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 1 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL | 6 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 5 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 1 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y CIENCIA DE LOS MATERIALES | 1 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y GESTIÓN DE CADENAS DE SUMINISTRO | 1 |
| MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN CLÍNICA PSICOANALÍTICA | 3 |
| MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA | 1 |
| MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS | 1 |
| MAESTRÍA EN REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | 5 |
| MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA | 2 |
| TOTAL DE EGRESADOS EN MAESTRÍA | 212 |
DOCTORADO (19)
| Programa de estudio | Egresados 2025-1 |
|---|---|
| DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 5 |
| DOCTORADO EN FÍSICA | 1 |
| DOCTORADO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA | 8 |
| DOCTORADO EN INGENIERÍA | 2 |
| DOCTORADO EN LITERATURA HISPANOAMERICANA | 3 |
| TOTAL DE EGRESADOS EN DOCTORADO | 19 |
Total del semestre 2025-1 231
MAESTRÍA (970)
| Programa de estudio | Egresados 2024-2 |
|---|---|
| MAESTRÍA EN ADICCIONES Y CONDUCTAS ADICTIVAS | 1 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA ENERGÍA (CENTRUM) | 9 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 20 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 183 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA | 3 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA VISUAL | 9 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA, ARQUEOLOGÍA, HISTORIA Y LINGÜÍSTICA ANDINAS | 2 |
| MAESTRÍA EN ARQUITECTURA Y PROCESOS PROYECTUALES | 5 |
| MAESTRÍA EN ARQUITECTURA, URBANISMO Y DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE | 2 |
| MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 15 |
| MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES | 6 |
| MAESTRÍA EN COGNICIÓN, APRENDIZAJE Y DESARROLLO | 8 |
| MAESTRÍA EN COMUNICACIONES | 11 |
| MAESTRÍA EN CONTABILIDAD | 18 |
| MAESTRÍA EN DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO | 9 |
| MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL | 3 |
| MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN POLÍTICA JURISDICCIONAL | 5 |
| MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL | 1 |
| MAESTRÍA EN DERECHO DE LA EMPRESA | 16 |
| MAESTRÍA EN DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE LA COMPETENCIA | 1 |
| MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 10 |
| MAESTRÍA EN DERECHO PENAL | 11 |
| MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL | 12 |
| MAESTRÍA EN DERECHO TRIBUTARIO | 8 |
| MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS | 6 |
| MAESTRÍA EN DESARROLLO AMBIENTAL | 6 |
| MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO: ENFOQUES Y POLÍTICAS | 2 |
| MAESTRÍA EN DIR. DE CAD. DE APROVISIONAMIENTO | 3 |
| MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE MARKETING | 16 |
| MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS | 7 |
| MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | 3 |
| MAESTRÍA EN ECONOMÍA | 11 |
| MAESTRÍA EN EDUCACIÓN | 20 |
| MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (CPAL) | 30 |
| MAESTRÍA EN ENERGÍA | 2 |
| MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICAS | 11 |
| MAESTRÍA EN ESCRITURA CREATIVA | 10 |
| MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA | 14 |
| MAESTRÍA EN ESTUDIOS CULTURALES | 3 |
| MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO | 6 |
| MAESTRÍA EN FILOSOFÍA | 4 |
| MAESTRÍA EN FINANZAS CORPORATIVAS Y RIESGO FINANCIERO | 12 |
| MAESTRÍA EN FÍSICA APLICADA | 7 |
| MAESTRÍA EN FONOAUDIOLOGÍA (CPAL) | 39 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA CALIDAD Y SISTEMAS DE GESTIÓN | 8 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD | 9 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 19 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA SOCIAL | 94 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INGENIERÍA | 2 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS | 1 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO | 8 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS (MDI) | 2 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN Y POLÍTICA DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 7 |
| MAESTRÍA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS | 118 |
| MAESTRÍA EN HISTORIA | 1 |
| MAESTRÍA EN HISTORIA DEL ARTE Y CURADURÍA | 1 |
| MAESTRÍA EN INFORMÁTICA | 11 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 4 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL | 13 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN | 5 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 1 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SOLDADURA | 1 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 9 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECÁNICA | 3 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 7 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y CIENCIA DE LOS MATERIALES | 7 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y GESTIÓN DE CADENAS DE SUMINISTRO | 4 |
| MAESTRÍA EN INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 16 |
| MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN CLÍNICA PSICOANALÍTICA | 2 |
| MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA | 1 |
| MAESTRÍA EN LITERATURA HISPANOAMERICANA | 4 |
| MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS | 1 |
| MAESTRÍA EN MUSICOLOGÍA | 1 |
| MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA | 1 |
| MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA COMUNITARIA | 2 |
| MAESTRÍA EN QUÍMICA | 5 |
| MAESTRÍA EN REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | 5 |
| MAESTRÍA EN REGULACIÓN, GESTIÓN Y ECONOMÍA MINERA | 5 |
| MAESTRÍA EN RELACIONES LABORALES | 5 |
| MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA | 7 |
| TOTAL DE EGRESADOS EN MAESTRÍA | 970 |
DOCTORADO (34)
| Programa de estudio | Egresados 2024-2 |
|---|---|
| DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 1 |
| DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA | 3 |
| DOCTORADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 1 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 2 |
| DOCTORADO EN DERECHO | 7 |
| DOCTORADO EN FÍSICA | 1 |
| DOCTORADO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA | 10 |
| DOCTORADO EN INGENIERÍA | 8 |
| DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA | 1 |
| TOTAL DE EGRESADOS EN DOCTORADO | 34 |
Total del semestre 2024-2 1,004
MAESTRÍA (609)
| Programa de estudio | Egresados 2024-1 |
|---|---|
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 19 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS GLOBALES | 20 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 294 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA VISUAL | 3 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA, ARQUEOLOGÍA, HISTORIA Y LINGÜÍSTICA ANDINAS | 3 |
| MAESTRÍA EN ARTES ESCÉNICAS | 2 |
| MAESTRÍA EN BIOCOMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1 |
| MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 7 |
| MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES | 3 |
| MAESTRÍA EN COGNICIÓN, APRENDIZAJE Y DESARROLLO | 4 |
| MAESTRÍA EN COMUNICACIONES | 3 |
| MAESTRÍA EN CONTABILIDAD | 2 |
| MAESTRÍA EN DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO | 1 |
| MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL | 1 |
| MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN POLÍTICA JURISDICCIONAL | 2 |
| MAESTRÍA EN DERECHO DE LA EMPRESA | 14 |
| MAESTRÍA EN DERECHO INTERNACIONAL ECONÓMICO | 1 |
| MAESTRÍA EN DERECHO PENAL | 1 |
| MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL | 3 |
| MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS | 3 |
| MAESTRÍA EN DESARROLLO AMBIENTAL | 1 |
| MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO: ENFOQUES Y POLÍTICAS | 3 |
| MAESTRÍA EN DIR. DE CAD. DE APROVISIONAMIENTO | 23 |
| MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS | 29 |
| MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | 9 |
| MAESTRÍA EN ECONOMÍA | 5 |
| MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (CPAL) | 3 |
| MAESTRÍA EN ENERGÍA | 1 |
| MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICAS | 3 |
| MAESTRÍA EN ESCRITURA CREATIVA | 1 |
| MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA | 1 |
| MAESTRÍA EN ESTUDIOS CULTURALES | 2 |
| MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO | 1 |
| MAESTRÍA EN FILOSOFÍA | 1 |
| MAESTRÍA EN FÍSICA | 1 |
| MAESTRÍA EN FÍSICA APLICADA | 1 |
| MAESTRÍA EN FONOAUDIOLOGÍA (CPAL) | 13 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 2 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA SOCIAL | 7 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INGENIERÍA | 3 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO | 12 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS (MDI) | 13 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN Y POLÍTICA DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 6 |
| MAESTRÍA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS | 22 |
| MAESTRÍA EN HISTORIA | 3 |
| MAESTRÍA EN HISTORIA DEL ARTE Y CURADURÍA | 2 |
| MAESTRÍA EN INFORMÁTICA | 4 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 1 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL | 3 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN | 2 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 1 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 5 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECÁNICA | 2 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 1 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y CIENCIA DE LOS MATERIALES | 1 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y GESTIÓN DE CADENAS DE SUMINISTRO | 5 |
| MAESTRÍA EN INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 2 |
| MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN CLÍNICA PSICOANALÍTICA | 4 |
| MAESTRÍA EN LITERATURA HISPANOAMERICANA | 4 |
| MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS | 3 |
| MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS APLICADAS | 2 |
| MAESTRÍA EN MUSICOLOGÍA | 2 |
| MAESTRÍA EN PROCESAMIENTO DE SEÑALES E IMÁGENES DÍGITALES | 1 |
| MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA COMUNITARIA | 2 |
| MAESTRÍA EN QUÍMICA | 2 |
| MAESTRÍA EN REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | 5 |
| MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA | 2 |
| TOTAL DE EGRESADOS EN MAESTRÍA | 609 |
DOCTORADO (15)
| Programa de estudio | Egresados 2024-1 |
|---|---|
| DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 8 |
| DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA | 1 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 1 |
| DOCTORADO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA | 3 |
| DOCTORADO EN INGENIERÍA | 2 |
| TOTAL DE EGRESADOS EN DOCTORADO | 15 |
Total del semestre 2024-1 624
MAESTRÍA (953)
| Programa de estudio | Egresados 2023-2 |
|---|---|
| MAESTRÍA EN ADICCIONES Y CONDUCTAS ADICTIVAS | 3 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA ENERGÍA (CENTRUM) | 9 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 46 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 199 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA | 7 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA VISUAL | 6 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA, ARQUEOLOGÍA, HISTORIA Y LINGÜÍSTICA ANDINAS | 1 |
| MAESTRÍA EN ARQUITECTURA Y PROCESOS PROYECTUALES | 7 |
| MAESTRÍA EN ARQUITECTURA, URBANISMO Y DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE | 3 |
| MAESTRÍA EN BIOCOMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2 |
| MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 3 |
| MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES | 3 |
| MAESTRÍA EN COGNICIÓN, APRENDIZAJE Y DESARROLLO | 1 |
| MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN EN SALUD | 3 |
| MAESTRÍA EN COMUNICACIONES | 5 |
| MAESTRÍA EN CONTABILIDAD | 5 |
| MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO | 9 |
| MAESTRÍA EN DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO | 4 |
| MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL | 2 |
| MAESTRÍA EN DERECHO DE LA EMPRESA | 12 |
| MAESTRÍA EN DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE LA COMPETENCIA | 2 |
| MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 12 |
| MAESTRÍA EN DERECHO INTERNACIONAL ECONÓMICO | 3 |
| MAESTRÍA EN DERECHO PENAL | 5 |
| MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL | 10 |
| MAESTRÍA EN DERECHO TRIBUTARIO | 10 |
| MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS | 6 |
| MAESTRÍA EN DESARROLLO AMBIENTAL | 2 |
| MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO: ENFOQUES Y POLÍTICAS | 3 |
| MAESTRÍA EN DIR. DE CAD. DE APROVISIONAMIENTO | 20 |
| MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE MARKETING | 9 |
| MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS | 3 |
| MAESTRÍA EN ECONOMÍA | 4 |
| MAESTRÍA EN EDUCACIÓN | 16 |
| MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (CPAL) | 20 |
| MAESTRÍA EN EMPRENDIMIENTO Y NUEVOS NEGOCIOS | 2 |
| MAESTRÍA EN ENERGÍA | 2 |
| MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICAS | 5 |
| MAESTRÍA EN ESCRITURA CREATIVA | 17 |
| MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA | 14 |
| MAESTRÍA EN ESTUDIOS CULTURALES | 9 |
| MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO | 5 |
| MAESTRÍA EN FILOSOFÍA | 3 |
| MAESTRÍA EN FINANZAS CORPORATIVAS Y RIESGO FINANCIERO | 21 |
| MAESTRÍA EN FÍSICA | 2 |
| MAESTRÍA EN FÍSICA APLICADA | 1 |
| MAESTRÍA EN FONOAUDIOLOGÍA (CPAL) | 43 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 22 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA SOCIAL | 103 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INGENIERÍA | 4 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS | 3 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO | 1 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS (MDI) | 4 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN Y POLÍTICA DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 11 |
| MAESTRÍA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS | 97 |
| MAESTRÍA EN HISTORIA | 6 |
| MAESTRÍA EN HISTORIA DEL ARTE Y CURADURÍA | 5 |
| MAESTRÍA EN INFORMÁTICA | 17 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL | 13 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN | 4 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 3 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SOLDADURA | 3 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 3 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECÁNICA | 1 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 1 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y CIENCIA DE LOS MATERIALES | 2 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y GESTIÓN DE CADENAS DE SUMINISTRO | 3 |
| MAESTRÍA EN INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 21 |
| MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN CLÍNICA PSICOANALÍTICA | 4 |
| MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA | 1 |
| MAESTRÍA EN LITERATURA HISPANOAMERICANA | 3 |
| MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS APLICADAS | 1 |
| MAESTRÍA EN MUSICOLOGÍA | 3 |
| MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA COMUNITARIA | 2 |
| MAESTRÍA EN QUÍMICA | 5 |
| MAESTRÍA EN REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | 4 |
| MAESTRÍA EN REGULACIÓN, GESTIÓN Y ECONOMÍA MINERA | 17 |
| MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA | 7 |
| TOTAL DE EGRESADOS EN MAESTRÍA | 953 |
DOCTORADO (32)
| Programa de estudio | Egresados 2023-2 |
|---|---|
| DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 6 |
| DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA | 3 |
| DOCTORADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 4 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 3 |
| DOCTORADO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA | 2 |
| DOCTORADO EN INGENIERÍA | 7 |
| DOCTORADO EN LITERATURA HISPANOAMERICANA | 1 |
| DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA | 6 |
| TOTAL DE EGRESADOS EN DOCTORADO | 32 |
Total del semestre 2023-2 985
Datos actualizados a enero de 2026
Fuente: Dirección de Tecnologías de Información