Datos académicos
Servicios para la comunidad
| Descripción | Diciembre 2025 | Diciembre 2024 | Diciembre 2023 |
|---|---|---|---|
| Servicios de alimentación | 28 | 29 | 32 |
| Puntos de conexión inalámbrica a internet (WiFi) | 1,604 | 1,569 | 1,579 |
| Centros de ayuda espiritual y psicológica | 2 | 2 | 2 |
| Centros de Salud | 1 | 1 | 1 |
| Bolsa de Trabajo | 1 | 1 | 1 |
Datos actualizados a febrero del 2026
Fuente: Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Tecnologías de Información