Datos académicos
Egresados de posgrado
| Resumen | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Semestre 2 | 80 | 1,087 |
| Semestre 1 | 470 | 652 |
MAESTRÍA (72)
| Programa de estudio | Egresados 2025-2 |
|---|---|
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 3 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 17 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA | 1 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA VISUAL | 2 |
| MAESTRÍA EN ARQUITECTURA Y PROCESOS PROYECTUALES | 8 |
| MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 1 |
| MAESTRÍA EN COMUNICACIONES | 1 |
| MAESTRÍA EN CONTABILIDAD | 7 |
| MAESTRÍA EN DERECHO INTERNACIONAL ECONÓMICO | 1 |
| MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL | 1 |
| MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS | 2 |
| MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA | 1 |
| MAESTRÍA EN ESTUDIOS CULTURALES | 1 |
| MAESTRÍA EN FÍSICA | 1 |
| MAESTRÍA EN FONOAUDIOLOGÍA (CPAL) | 3 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 5 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA SOCIAL | 2 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INGENIERÍA | 2 |
| MAESTRÍA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS | 2 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL | 3 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN | 3 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 2 |
| MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS | 1 |
| MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA | 1 |
| TOTAL DE EGRESADOS EN MAESTRÍA | 72 |
DOCTORADO (8)
| Programa de estudio | Egresados 2025-2 |
|---|---|
| DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 4 |
| DOCTORADO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA | 2 |
| DOCTORADO EN INGENIERÍA | 1 |
| DOCTORADO EN PSICOLOGÍA | 1 |
| TOTAL DE EGRESADOS EN DOCTORADO | 8 |
Total del semestre 2025-2 80
MAESTRÍA (450)
| Programa de estudio | Egresados 2025-1 |
|---|---|
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 16 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 122 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS JURIDICOS | 1 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA | 2 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA FORENSE Y BIOARQUEOLOGIA | 1 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA VISUAL | 4 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA, ARQUEOLOGÍA, HISTORIA Y LINGÜÍSTICA ANDINAS | 3 |
| MAESTRÍA EN ARTES ESCÉNICAS | 3 |
| MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 17 |
| MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES | 5 |
| MAESTRÍA EN COGNICIÓN, APRENDIZAJE Y DESARROLLO | 9 |
| MAESTRÍA EN COMUNICACIONES | 4 |
| MAESTRÍA EN CONTABILIDAD | 2 |
| MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL | 3 |
| MAESTRÍA EN DERECHO DE LA EMPRESA | 23 |
| MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2 |
| MAESTRÍA EN DERECHO INTERNACIONAL ECONÓMICO | 1 |
| MAESTRÍA EN DERECHO PENAL | 6 |
| MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL | 2 |
| MAESTRÍA EN DERECHO TRIBUTARIO | 2 |
| MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS | 5 |
| MAESTRÍA EN DESARROLLO AMBIENTAL | 3 |
| MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO: ENFOQUES Y POLÍTICAS | 1 |
| MAESTRÍA EN DIR. DE CAD. DE APROVISIONAMIENTO | 11 |
| MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS | 5 |
| MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | 3 |
| MAESTRÍA EN ECONOMÍA | 18 |
| MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (CPAL) | 5 |
| MAESTRÍA EN ENERGÍA | 3 |
| MAESTRÍA EN ESCRITURA CREATIVA | 5 |
| MAESTRÍA EN ESTUDIOS CULTURALES | 2 |
| MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO | 2 |
| MAESTRÍA EN FILOSOFÍA | 3 |
| MAESTRÍA EN FINANZAS CORPORATIVAS Y RIESGO FINANCIERO | 17 |
| MAESTRÍA EN FÍSICA | 1 |
| MAESTRÍA EN FÍSICA APLICADA | 4 |
| MAESTRÍA EN FONOAUDIOLOGÍA (CPAL) | 3 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA CALIDAD Y SISTEMAS DE GESTIÓN | 2 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 19 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA SOCIAL | 7 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INGENIERÍA | 8 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS | 2 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO | 2 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS (MDI) | 9 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN Y POLÍTICA DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 2 |
| MAESTRÍA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS | 19 |
| MAESTRÍA EN HISTORIA DEL ARTE Y CURADURÍA | 3 |
| MAESTRÍA EN INFORMÁTICA | 2 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 4 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL | 8 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN | 1 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 7 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 1 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y CIENCIA DE LOS MATERIALES | 2 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y GESTIÓN DE CADENAS DE SUMINISTRO | 2 |
| MAESTRÍA EN INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 1 |
| MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN CLÍNICA PSICOANALÍTICA | 4 |
| MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA | 1 |
| MAESTRÍA EN LITERATURA HISPANOAMERICANA | 5 |
| MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS | 1 |
| MAESTRÍA EN MUSICOLOGÍA | 2 |
| MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA COMUNITARIA | 1 |
| MAESTRÍA EN QUÍMICA | 4 |
| MAESTRÍA EN REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | 7 |
| MAESTRÍA EN REGULACIÓN, GESTIÓN Y ECONOMÍA MINERA | 3 |
| MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA | 2 |
| TOTAL DE EGRESADOS EN MAESTRÍA | 450 |
DOCTORADO (20)
| Programa de estudio | Egresados 2025-1 |
|---|---|
| DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 5 |
| DOCTORADO EN FÍSICA | 1 |
| DOCTORADO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA | 8 |
| DOCTORADO EN INGENIERÍA | 2 |
| DOCTORADO EN LITERATURA HISPANOAMERICANA | 3 |
| DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA | 1 |
| TOTAL DE EGRESADOS EN DOCTORADO | 20 |
Total del semestre 2025-1 470
MAESTRÍA (1,053)
| Programa de estudio | Egresados 2024-2 |
|---|---|
| MAESTRÍA EN ADICCIONES Y CONDUCTAS ADICTIVAS | 1 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA ENERGÍA (CENTRUM) | 11 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 22 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 226 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA | 3 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA VISUAL | 9 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA, ARQUEOLOGÍA, HISTORIA Y LINGÜÍSTICA ANDINAS | 2 |
| MAESTRÍA EN ARQUITECTURA Y PROCESOS PROYECTUALES | 5 |
| MAESTRÍA EN ARQUITECTURA, URBANISMO Y DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE | 3 |
| MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 15 |
| MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES | 6 |
| MAESTRÍA EN COGNICIÓN, APRENDIZAJE Y DESARROLLO | 8 |
| MAESTRÍA EN COMUNICACIONES | 13 |
| MAESTRÍA EN CONTABILIDAD | 18 |
| MAESTRÍA EN DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO | 9 |
| MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL | 3 |
| MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN POLÍTICA JURISDICCIONAL | 7 |
| MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL | 2 |
| MAESTRÍA EN DERECHO DE LA EMPRESA | 17 |
| MAESTRÍA EN DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE LA COMPETENCIA | 1 |
| MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 11 |
| MAESTRÍA EN DERECHO PENAL | 11 |
| MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL | 12 |
| MAESTRÍA EN DERECHO TRIBUTARIO | 9 |
| MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS | 6 |
| MAESTRÍA EN DESARROLLO AMBIENTAL | 7 |
| MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO: ENFOQUES Y POLÍTICAS | 2 |
| MAESTRÍA EN DIR. DE CAD. DE APROVISIONAMIENTO | 3 |
| MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE MARKETING | 16 |
| MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS | 8 |
| MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | 3 |
| MAESTRÍA EN ECONOMÍA | 11 |
| MAESTRÍA EN EDUCACIÓN | 20 |
| MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (CPAL) | 30 |
| MAESTRÍA EN ENERGÍA | 2 |
| MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICAS | 12 |
| MAESTRÍA EN ESCRITURA CREATIVA | 10 |
| MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA | 14 |
| MAESTRÍA EN ESTUDIOS CULTURALES | 3 |
| MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO | 6 |
| MAESTRÍA EN FILOSOFÍA | 4 |
| MAESTRÍA EN FINANZAS CORPORATIVAS Y RIESGO FINANCIERO | 12 |
| MAESTRÍA EN FÍSICA APLICADA | 7 |
| MAESTRÍA EN FONOAUDIOLOGÍA (CPAL) | 40 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA CALIDAD Y SISTEMAS DE GESTIÓN | 8 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD | 9 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 19 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA SOCIAL | 104 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INGENIERÍA | 2 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS | 2 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO | 9 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS (MDI) | 3 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN Y POLÍTICA DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 8 |
| MAESTRÍA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS | 118 |
| MAESTRÍA EN HISTORIA | 2 |
| MAESTRÍA EN HISTORIA DEL ARTE Y CURADURÍA | 3 |
| MAESTRÍA EN INFORMÁTICA | 12 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 4 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL | 15 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN | 5 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 1 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SOLDADURA | 1 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 9 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECÁNICA | 3 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 7 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y CIENCIA DE LOS MATERIALES | 8 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y GESTIÓN DE CADENAS DE SUMINISTRO | 4 |
| MAESTRÍA EN INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 16 |
| MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN CLÍNICA PSICOANALÍTICA | 2 |
| MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA | 2 |
| MAESTRÍA EN LITERATURA HISPANOAMERICANA | 4 |
| MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS | 1 |
| MAESTRÍA EN MUSICOLOGÍA | 1 |
| MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA | 1 |
| MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA COMUNITARIA | 2 |
| MAESTRÍA EN QUÍMICA | 5 |
| MAESTRÍA EN REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | 5 |
| MAESTRÍA EN REGULACIÓN, GESTIÓN Y ECONOMÍA MINERA | 6 |
| MAESTRÍA EN RELACIONES LABORALES | 5 |
| MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA | 7 |
| TOTAL DE EGRESADOS EN MAESTRÍA | 1,053 |
DOCTORADO (34)
| Programa de estudio | Egresados 2024-2 |
|---|---|
| DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 1 |
| DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA | 3 |
| DOCTORADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 1 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 2 |
| DOCTORADO EN DERECHO | 7 |
| DOCTORADO EN FÍSICA | 1 |
| DOCTORADO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA | 10 |
| DOCTORADO EN INGENIERÍA | 8 |
| DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA | 1 |
| TOTAL DE EGRESADOS EN DOCTORADO | 34 |
Total del semestre 2024-2 1,087
MAESTRÍA (636)
| Programa de estudio | Egresados 2024-1 |
|---|---|
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 22 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS GLOBALES | 20 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 312 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA VISUAL | 3 |
| MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA, ARQUEOLOGÍA, HISTORIA Y LINGÜÍSTICA ANDINAS | 3 |
| MAESTRÍA EN ARTES ESCÉNICAS | 2 |
| MAESTRÍA EN BIOCOMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1 |
| MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 7 |
| MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES | 3 |
| MAESTRÍA EN COGNICIÓN, APRENDIZAJE Y DESARROLLO | 4 |
| MAESTRÍA EN COMUNICACIONES | 3 |
| MAESTRÍA EN CONTABILIDAD | 2 |
| MAESTRÍA EN DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO | 1 |
| MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL | 1 |
| MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN POLÍTICA JURISDICCIONAL | 2 |
| MAESTRÍA EN DERECHO DE LA EMPRESA | 15 |
| MAESTRÍA EN DERECHO INTERNACIONAL ECONÓMICO | 1 |
| MAESTRÍA EN DERECHO PENAL | 1 |
| MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL | 3 |
| MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS | 3 |
| MAESTRÍA EN DESARROLLO AMBIENTAL | 1 |
| MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO: ENFOQUES Y POLÍTICAS | 3 |
| MAESTRÍA EN DIR. DE CAD. DE APROVISIONAMIENTO | 23 |
| MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS | 29 |
| MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | 9 |
| MAESTRÍA EN ECONOMÍA | 5 |
| MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (CPAL) | 3 |
| MAESTRÍA EN ENERGÍA | 1 |
| MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICAS | 3 |
| MAESTRÍA EN ESCRITURA CREATIVA | 1 |
| MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA | 1 |
| MAESTRÍA EN ESTUDIOS CULTURALES | 2 |
| MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO | 1 |
| MAESTRÍA EN FILOSOFÍA | 2 |
| MAESTRÍA EN FINANZAS CORPORATIVAS Y RIESGO FINANCIERO | 1 |
| MAESTRÍA EN FÍSICA | 1 |
| MAESTRÍA EN FÍSICA APLICADA | 1 |
| MAESTRÍA EN FONOAUDIOLOGÍA (CPAL) | 13 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 2 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA SOCIAL | 7 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INGENIERÍA | 3 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO | 12 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS (MDI) | 15 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN Y POLÍTICA DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | 6 |
| MAESTRÍA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS | 22 |
| MAESTRÍA EN HISTORIA | 3 |
| MAESTRÍA EN HISTORIA DEL ARTE Y CURADURÍA | 2 |
| MAESTRÍA EN INFORMÁTICA | 4 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 1 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL | 3 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN | 2 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 1 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 5 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECÁNICA | 2 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 1 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y CIENCIA DE LOS MATERIALES | 1 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y GESTIÓN DE CADENAS DE SUMINISTRO | 5 |
| MAESTRÍA EN INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 2 |
| MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN CLÍNICA PSICOANALÍTICA | 4 |
| MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA | 1 |
| MAESTRÍA EN LITERATURA HISPANOAMERICANA | 4 |
| MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS | 3 |
| MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS APLICADAS | 2 |
| MAESTRÍA EN MUSICOLOGÍA | 2 |
| MAESTRÍA EN PROCESAMIENTO DE SEÑALES E IMÁGENES DÍGITALES | 1 |
| MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA COMUNITARIA | 2 |
| MAESTRÍA EN QUÍMICA | 2 |
| MAESTRÍA EN REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | 5 |
| MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA | 2 |
| TOTAL DE EGRESADOS EN MAESTRÍA | 636 |
DOCTORADO (16)
| Programa de estudio | Egresados 2024-1 |
|---|---|
| DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS | 8 |
| DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA | 1 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 1 |
| DOCTORADO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA | 3 |
| DOCTORADO EN HISTORIA | 1 |
| DOCTORADO EN INGENIERÍA | 2 |
| TOTAL DE EGRESADOS EN DOCTORADO | 16 |
Total del semestre 2024-1 652
Datos actualizados a mayo de 2026
Fuente: Dirección de Tecnologías de Información