Datos académicos
Fondo Editorial
| Descripción | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Libros producidos | 45 | 46 | 57 |
| Revistas producidas | 21 | 21 | 22 |
| N° de publicaciones | 66 | 67 | 79 |
Datos actualizados a junio del 2026
Fuente: Fondo Editorial
| Descripción | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Libros producidos | 45 | 46 | 57 |
| Revistas producidas | 21 | 21 | 22 |
| N° de publicaciones | 66 | 67 | 79 |
Datos actualizados a junio del 2026
Fuente: Fondo Editorial