Datos académicos
Egresados de pregrado
| Resumen | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Semestre 2 | 1,885 | 1,661 |
| Semestre 1 | 1,232 | 994 |
| Especialidad | Egresados |
|---|---|
| PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 12 |
| PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 5 |
| PREGRADO EN ARQUITECTURA | 62 |
| PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 10 |
| PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 42 |
| PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 1 |
| PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 66 |
| PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 25 |
| PREGRADO EN CONTABILIDAD | 33 |
| PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 7 |
| PREGRADO EN DANZA | 4 |
| PREGRADO EN DERECHO | 316 |
| PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 51 |
| PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 23 |
| PREGRADO EN ECONOMÍA | 73 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 1 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 16 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 15 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES | 9 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS | 3 |
| PREGRADO EN ESCULTURA | 6 |
| PREGRADO EN FILOSOFÍA | 4 |
| PREGRADO EN FINANZAS | 6 |
| PREGRADO EN FÍSICA | 13 |
| PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 6 |
| PREGRADO EN GESTIÓN | 159 |
| PREGRADO EN GRABADO | 1 |
| PREGRADO EN HISTORIA | 6 |
| PREGRADO EN HOTELERIA | 3 |
| PREGRADO EN HUMANIDADES | 5 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 5 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 47 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 154 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 16 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 16 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 21 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 7 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 192 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 80 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 35 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 78 |
| PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 9 |
| PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 3 |
| PREGRADO EN MÚSICA | 32 |
| PREGRADO EN PERIODISMO | 23 |
| PREGRADO EN PINTURA | 8 |
| PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 54 |
| PREGRADO EN PUBLICIDAD | 59 |
| PREGRADO EN QUÍMICA | 8 |
| PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 28 |
| PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 10 |
| PREGRADO EN TEATRO | 15 |
| PREGRADO EN TURISMO | 2 |
| Total 2025-2 | 1,885 |
| Especialidad | Egresados |
|---|---|
| PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 9 |
| PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 5 |
| PREGRADO EN ARQUITECTURA | 64 |
| PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 1 |
| PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 32 |
| PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 1 |
| PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 20 |
| PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 16 |
| PREGRADO EN CONTABILIDAD | 21 |
| PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 2 |
| PREGRADO EN DANZA | 3 |
| PREGRADO EN DERECHO | 185 |
| PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 16 |
| PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 6 |
| PREGRADO EN ECONOMÍA | 69 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 1 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 4 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES | 1 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS | 1 |
| PREGRADO EN ESCULTURA | 1 |
| PREGRADO EN FILOSOFÍA | 2 |
| PREGRADO EN FINANZAS | 12 |
| PREGRADO EN FÍSICA | 15 |
| PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 1 |
| PREGRADO EN GESTIÓN | 118 |
| PREGRADO EN HISTORIA | 3 |
| PREGRADO EN HOTELERIA | 3 |
| PREGRADO EN HUMANIDADES | 2 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 34 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 107 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 12 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 11 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 19 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 5 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 127 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 37 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 18 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 50 |
| PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 17 |
| PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 2 |
| PREGRADO EN MÚSICA | 19 |
| PREGRADO EN PERIODISMO | 10 |
| PREGRADO EN PINTURA | 3 |
| PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 94 |
| PREGRADO EN PUBLICIDAD | 14 |
| PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 13 |
| PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 11 |
| PREGRADO EN TEATRO | 15 |
| Total 2025-1 | 1,232 |
| Especialidad | Egresados |
|---|---|
| PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 13 |
| PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 3 |
| PREGRADO EN ARQUITECTURA | 34 |
| PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 7 |
| PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 41 |
| PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 2 |
| PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 62 |
| PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 24 |
| PREGRADO EN CONTABILIDAD | 22 |
| PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 3 |
| PREGRADO EN DANZA | 4 |
| PREGRADO EN DERECHO | 267 |
| PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 33 |
| PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 20 |
| PREGRADO EN ECONOMÍA | 91 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 1 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 14 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 8 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES | 3 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS | 3 |
| PREGRADO EN ESCULTURA | 3 |
| PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 1 |
| PREGRADO EN FILOSOFÍA | 4 |
| PREGRADO EN FINANZAS | 8 |
| PREGRADO EN FÍSICA | 15 |
| PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 4 |
| PREGRADO EN GESTIÓN | 163 |
| PREGRADO EN HISTORIA | 8 |
| PREGRADO EN HOTELERIA | 2 |
| PREGRADO EN HUMANIDADES | 4 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 35 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 126 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 19 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 8 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 23 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 10 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 156 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 56 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 32 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 80 |
| PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 14 |
| PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 1 |
| PREGRADO EN MÚSICA | 9 |
| PREGRADO EN PERIODISMO | 19 |
| PREGRADO EN PINTURA | 8 |
| PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 90 |
| PREGRADO EN PUBLICIDAD | 42 |
| PREGRADO EN QUÍMICA | 8 |
| PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 21 |
| PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 16 |
| PREGRADO EN TEATRO | 18 |
| PREGRADO EN TURISMO | 3 |
| Total 2024-2 | 1,661 |
| Especialidad | Egresados |
|---|---|
| PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 7 |
| PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 1 |
| PREGRADO EN ARQUITECTURA | 39 |
| PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 2 |
| PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 50 |
| PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 1 |
| PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 25 |
| PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 18 |
| PREGRADO EN CONTABILIDAD | 21 |
| PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 9 |
| PREGRADO EN DANZA | 3 |
| PREGRADO EN DERECHO | 133 |
| PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 16 |
| PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 8 |
| PREGRADO EN ECONOMÍA | 60 |
| PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 1 |
| PREGRADO EN ESCULTURA | 5 |
| PREGRADO EN FILOSOFÍA | 1 |
| PREGRADO EN FINANZAS | 5 |
| PREGRADO EN FÍSICA | 8 |
| PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 2 |
| PREGRADO EN GESTIÓN | 103 |
| PREGRADO EN HUMANIDADES | 1 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 19 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 89 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 16 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 11 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 19 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 6 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 72 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 32 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 26 |
| PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 50 |
| PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 4 |
| PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 3 |
| PREGRADO EN MÚSICA | 21 |
| PREGRADO EN PERIODISMO | 7 |
| PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 53 |
| PREGRADO EN PUBLICIDAD | 15 |
| PREGRADO EN QUÍMICA | 4 |
| PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 9 |
| PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 7 |
| PREGRADO EN TEATRO | 12 |
| Total 2024-1 | 994 |
Datos actualizados a mayo de 2026
Fuente: Dirección de Tecnologías de Información